Search any FBS player, or browse the national leaders. EPA per play (expected points added) measures how much each snap a player is part of moves the team's expected score. It's ranked within position, since a receiver's catches and a quarterback's dropbacks aren't the same job.
| RK | Player | Team | Pos | Class | Att | Cmp | Cmp % | Yards▼ | TD | INT | Y/A | Pass EPA | EPA/dropback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Braden Atkinson | Oregon State | QB | SO | 273 | 189 | 69.2% | 2606 | 24 | 2 | 9.5 | +122.1 | +0.48 |
| 02 | Jayden Maiava | USC | QB | SR | 224 | 152 | 67.9% | 2045 | 18 | 3 | 9.1 | +128.1 | +0.58 |
| 03 | Julian Sayin | Ohio State | QB | JR | 192 | 131 | 68.2% | 2007 | 19 | 4 | 10.5 | +98.6 | +0.56 |
| 04 | Ethan Grunkemeyer | Virginia Tech | QB | JR | 230 | 167 | 72.6% | 1984 | 15 | 2 | 8.6 | +81.4 | +0.44 |
| 05 | Gio Lopez | Wake Forest | QB | JR | 207 | 140 | 67.6% | 1947 | 17 | 1 | 9.4 | +97.5 | +0.49 |
| 06 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | QB | SO | 203 | 136 | 67.0% | 1940 | 16 | 6 | 9.6 | +81.9 | +0.38 |
| 07 | Micah Alejado | Hawai'i | QB | SO | 305 | 180 | 59.0% | 1863 | 6 | 5 | 6.1 | -16.0 | +0.05 |
| 08 | Tayven Jackson | North Texas | QB | SR | 199 | 144 | 72.4% | 1859 | 15 | 4 | 9.3 | +89.8 | +0.48 |
| 09 | Kevin Jennings | SMU | QB | SR | 192 | 140 | 72.9% | 1859 | 16 | 5 | 9.7 | +70.0 | +0.47 |
| 10 | John Alan Richter | Toledo | QB | JR | 218 | 144 | 66.1% | 1853 | 14 | 1 | 8.5 | +85.6 | +0.41 |
| 11 | Lincoln Kienholz | Louisville | QB | JR | 180 | 121 | 67.2% | 1844 | 10 | 3 | 10.2 | +62.7 | +0.44 |
| 12 | Marcus Stokes | Memphis | QB | JR | 181 | 121 | 66.9% | 1841 | 18 | 6 | 10.2 | +46.7 | +0.47 |
| 13 | Ryan Browne | Purdue | QB | JR | 221 | 145 | 65.6% | 1822 | 10 | 3 | 8.2 | +51.6 | +0.34 |
| 14 | Sam Leavitt | LSU | QB | JR | 211 | 148 | 70.1% | 1784 | 14 | 8 | 8.5 | +87.8 | +0.44 |
| 15 | Austin Simmons | Missouri | QB | SR | 209 | 132 | 63.2% | 1773 | 14 | 2 | 8.5 | +71.1 | +0.40 |
| 16 | Conner Weigman | Houston | QB | 198 | 134 | 67.7% | 1770 | 20 | 2 | 8.9 | +103.4 | +0.55 | |
| 17 | Darian Mensah | Miami | QB | JR | 167 | 135 | 80.8% | 1764 | 18 | 1 | 10.6 | +94.4 | +0.71 |
| 18 | Noah Fifita | Arizona | QB | SR | 191 | 140 | 73.3% | 1756 | 16 | 4 | 9.2 | +80.2 | +0.47 |
| 19 | Keelon Russell | Alabama | QB | SO | 191 | 129 | 67.5% | 1746 | 12 | 4 | 9.1 | +56.4 | +0.39 |
| 20 | Caden Veltkamp | Florida Atlantic | QB | 222 | 160 | 72.1% | 1743 | 15 | 3 | 7.9 | +57.0 | +0.33 | |
| 21 | Jaden Craig | TCU | QB | SR | 193 | 129 | 66.8% | 1694 | 10 | 5 | 8.8 | +42.9 | +0.23 |
| 22 | Noah Kim | Eastern Michigan | QB | SR | 285 | 169 | 59.3% | 1678 | 11 | 4 | 5.9 | +5.7 | +0.18 |
| 23 | Trinidad Chambliss | Ole Miss | QB | SR | 210 | 142 | 67.6% | 1676 | 14 | 4 | 8 | +74.6 | +0.44 |
| 24 | Rocco Becht | Penn State | QB | SR | 210 | 132 | 62.9% | 1664 | 12 | 5 | 7.9 | +48.2 | +0.37 |
| 25 | Josh Hoover | Indiana | QB | SR | 169 | 108 | 63.9% | 1660 | 18 | 0 | 9.8 | +83.4 | +0.61 |
| 26 | CJ Carr | Notre Dame | QB | JR | 193 | 129 | 66.8% | 1639 | 16 | 1 | 8.5 | +56.0 | +0.47 |
| 27 | Deuce Bailey | Coastal Carolina | QB | FR | 204 | 109 | 53.4% | 1638 | 16 | 4 | 8 | +3.2 | +0.28 |
| 28 | Caden Creel | Jacksonville State | QB | JR | 192 | 129 | 67.2% | 1637 | 12 | 6 | 8.5 | +64.2 | +0.33 |
| 29 | JJ Kohl | Florida International | QB | JR | 227 | 131 | 57.7% | 1637 | 10 | 8 | 7.2 | +19.1 | +0.15 |
| 30 | Trey Owens | Arkansas State | QB | JR | 201 | 138 | 68.7% | 1631 | 9 | 6 | 8.1 | +29.7 | +0.23 |
| 31 | Davis Warren | Stanford | QB | 234 | 141 | 60.3% | 1630 | 7 | 2 | 7 | +9.8 | +0.20 | |
| 32 | Ashton Daniels | Florida State | QB | SR | 181 | 106 | 58.6% | 1618 | 12 | 8 | 8.9 | +38.8 | +0.29 |
| 33 | Malik Washington | Maryland | QB | SO | 260 | 155 | 59.6% | 1615 | 9 | 6 | 6.2 | -18.7 | 0.00 |
| 34 | Max Johnson | Georgia Southern | QB | SR | 232 | 154 | 66.4% | 1601 | 11 | 2 | 6.9 | +41.8 | +0.28 |
| 35 | Owen McCown | UTSA | QB | SR | 220 | 153 | 69.5% | 1578 | 10 | 2 | 7.2 | +36.8 | +0.25 |
| 36 | Gunner Stockton | Georgia | QB | 158 | 117 | 74.1% | 1570 | 16 | 4 | 9.9 | +76.0 | +0.60 | |
| 37 | Anthony Colandrea | Nebraska | QB | SR | 219 | 137 | 62.6% | 1569 | 14 | 4 | 7.2 | +40.2 | +0.26 |
| 38 | Kenny Minchey | Kentucky | QB | SR | 206 | 141 | 68.4% | 1552 | 13 | 1 | 7.5 | +18.5 | +0.22 |
| 39 | Luke Weaver | San José State | QB | SR | 209 | 132 | 63.2% | 1529 | 11 | 6 | 7.3 | +28.0 | +0.26 |
| 40 | Alberto Mendoza | Georgia Tech | QB | JR | 191 | 136 | 71.2% | 1528 | 9 | 4 | 8 | +28.8 | +0.33 |
| 41 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | QB | SO | 144 | 83 | 57.6% | 1519 | 10 | 1 | 10.5 | +19.8 | +0.32 |
| 42 | CJ Bailey | NC State | QB | JR | 189 | 126 | 66.7% | 1507 | 9 | 4 | 8 | +53.2 | +0.35 |
| 43 | Kamario Taylor | Mississippi State | QB | SO | 154 | 102 | 66.2% | 1450 | 17 | 4 | 9.4 | +52.7 | +0.42 |
| 44 | KJ Jackson | Arkansas | QB | JR | 215 | 131 | 60.9% | 1444 | 7 | 4 | 6.7 | +12.7 | +0.20 |
| 45 | Katin Houser | Illinois | QB | SR | 184 | 122 | 66.3% | 1440 | 12 | 4 | 7.8 | +46.9 | +0.28 |
| 46 | Brad Jackson | Texas State | QB | SO | 157 | 106 | 67.5% | 1439 | 14 | 5 | 9.2 | +81.3 | +0.54 |
| 47 | Malachi Singleton | App State | QB | SR | 169 | 113 | 66.9% | 1429 | 7 | 2 | 8.5 | +49.6 | +0.40 |
| 48 | Kalieb Osborne | UConn | QB | JR | 163 | 98 | 60.1% | 1421 | 10 | 2 | 8.7 | +48.9 | +0.33 |
| 49 | Landyn Locke | Sam Houston | QB | SO | 205 | 129 | 62.9% | 1418 | 11 | 4 | 6.9 | -0.2 | +0.11 |
| 50 | Devon Dampier | Utah | QB | SR | 172 | 118 | 68.6% | 1412 | 15 | 4 | 8.2 | +54.2 | +0.35 |
| 51 | Roman Gagliano | Middle Tennessee | QB | SO | 215 | 126 | 58.6% | 1404 | 12 | 2 | 6.5 | +0.4 | +0.22 |
| 52 | Aidan Chiles | Northwestern | QB | SR | 139 | 98 | 70.5% | 1398 | 9 | 0 | 10.1 | +65.8 | +0.51 |
| 53 | Demond Williams Jr. | Washington | QB | 174 | 116 | 66.7% | 1396 | 8 | 3 | 8 | +8.1 | +0.22 | |
| 54 | Jayden Mandal | Fresno State | QB | JR | 195 | 123 | 63.1% | 1393 | 8 | 1 | 7.1 | +39.0 | +0.29 |
| 55 | Jackson Arnold | UNLV | QB | SR | 182 | 108 | 59.3% | 1391 | 10 | 2 | 7.6 | +27.3 | +0.22 |
| 56 | Cutter Boley | Arizona State | QB | JR | 168 | 104 | 61.9% | 1353 | 13 | 5 | 8.1 | +13.2 | +0.20 |
| 57 | Aaron Philo | Florida | QB | JR | 149 | 105 | 70.5% | 1341 | 9 | 3 | 9 | +58.2 | +0.39 |
| 58 | JC French IV | Cincinnati | QB | SR | 153 | 108 | 70.6% | 1338 | 9 | 0 | 8.7 | +47.1 | +0.43 |
| 59 | LaNorris Sellers | South Carolina | QB | JR | 187 | 115 | 61.5% | 1338 | 12 | 4 | 7.2 | +19.1 | +0.24 |
| 60 | Camden Coleman | James Madison | QB | SR | 174 | 110 | 63.2% | 1336 | 13 | 1 | 7.7 | +43.1 | +0.34 |
| 61 | Drake Lindsey | Minnesota | QB | JR | 196 | 127 | 64.8% | 1335 | 9 | 5 | 6.8 | +13.7 | +0.20 |
| 62 | Will Hammond | Texas Tech | QB | JR | 168 | 115 | 68.5% | 1334 | 6 | 5 | 7.9 | +28.2 | +0.33 |
| 63 | John Mateer | Oklahoma | QB | SR | 175 | 114 | 65.1% | 1308 | 9 | 7 | 7.5 | +2.0 | +0.23 |
| 64 | Mason Heintschel | Pittsburgh | QB | SO | 148 | 98 | 66.2% | 1304 | 14 | 1 | 8.8 | +69.1 | +0.46 |
| 65 | Avery Johnson | Kansas State | QB | SR | 187 | 118 | 63.1% | 1301 | 10 | 3 | 7 | +40.5 | +0.30 |
| 66 | Arch Manning | Texas | QB | SR | 167 | 107 | 64.1% | 1298 | 11 | 5 | 7.8 | +26.7 | +0.24 |
| 67 | Maddux Madsen | Boise State | QB | SR | 166 | 110 | 66.3% | 1296 | 13 | 0 | 7.8 | +30.9 | +0.44 |
| 68 | Isaiah Marshall | Kansas | QB | SO | 167 | 88 | 52.7% | 1294 | 9 | 5 | 7.7 | +6.5 | +0.18 |
| 69 | Cameran Brown | Georgia State | QB | SR | 156 | 102 | 65.4% | 1291 | 13 | 5 | 8.3 | +48.5 | +0.48 |
| 70 | Jaron-Keawe Sagapolutele | California | QB | SO | 182 | 122 | 67.0% | 1290 | 9 | 5 | 7.1 | +4.4 | +0.09 |
| 71 | Rickie Collins | Kennesaw State | QB | JR | 184 | 129 | 70.1% | 1287 | 4 | 3 | 7 | +12.7 | +0.18 |
| 72 | Nathan Hayes | North Dakota State | QB | SR | 163 | 106 | 65.0% | 1272 | 10 | 5 | 7.8 | +19.6 | +0.28 |
| 73 | Michael Van Buren Jr. | South Florida | QB | 179 | 115 | 64.2% | 1266 | 6 | 0 | 7.1 | +34.2 | +4.36 | |
| 74 | Alessio Milivojevic | Michigan State | QB | SO | 185 | 121 | 65.4% | 1263 | 7 | 3 | 6.8 | +13.3 | +0.10 |
| 75 | Mason McKenzie | Boston College | QB | JR | 167 | 98 | 58.7% | 1262 | 7 | 7 | 7.6 | -5.6 | +0.15 |
| 76 | Billy Edwards Jr. | North Carolina | QB | SR | 157 | 94 | 59.9% | 1259 | 9 | 5 | 8 | +9.2 | +0.24 |
| 77 | Bear Bachmeier | BYU | QB | SO | 152 | 100 | 65.8% | 1257 | 9 | 2 | 8.3 | +47.7 | +0.33 |
| 78 | Jared Curtis | Vanderbilt | QB | FR | 161 | 101 | 62.7% | 1242 | 6 | 7 | 7.7 | +7.9 | +0.25 |
| 79 | Walker Eget | Duke | QB | SR | 172 | 108 | 62.8% | 1229 | 8 | 2 | 7.1 | +32.6 | +0.37 |
| 80 | Marcel Reed | Texas A&M | QB | SR | 201 | 112 | 55.7% | 1225 | 7 | 6 | 6.1 | -12.2 | +0.04 |
| 81 | Beau Pribula | Virginia | QB | SR | 159 | 104 | 65.4% | 1217 | 13 | 1 | 7.7 | -16.9 | +0.20 |
| 82 | Byrum Brown | Auburn | QB | SR | 185 | 119 | 64.3% | 1205 | 8 | 7 | 6.5 | -0.9 | +0.05 |
| 83 | Jay Kastantin | Bowling Green | QB | JR | 167 | 111 | 66.5% | 1201 | 7 | 4 | 7.2 | +17.1 | +0.20 |
| 84 | Colton Joseph | Wisconsin | QB | SR | 159 | 87 | 54.7% | 1198 | 10 | 5 | 7.5 | +4.5 | +0.20 |
| 85 | Taron Dickens | Northern Illinois | QB | JR | 184 | 121 | 65.8% | 1193 | 4 | 3 | 6.5 | -9.9 | +0.04 |
| 86 | Ryder Burton | UAB | QB | JR | 167 | 91 | 54.5% | 1184 | 6 | 5 | 7.1 | -19.5 | +0.03 |
| 87 | D'Wayne' Winfield | Louisiana | QB | 156 | 109 | 69.9% | 1158 | 4 | 4 | 7.4 | +19.9 | +0.23 | |
| 88 | Dru DeShields | Kent State | QB | JR | 185 | 106 | 57.3% | 1140 | 4 | 6 | 6.2 | -15.6 | +0.06 |
| 89 | Ajani Sheppard | Temple | QB | SR | 120 | 74 | 61.7% | 1127 | 8 | 0 | 9.4 | +32.1 | +0.33 |
| 90 | David McComb | Miami (OH) | QB | FR | 103 | 65 | 63.1% | 1120 | 7 | 1 | 10.9 | +61.0 | +0.66 |
| 91 | DJ Lagway | Baylor | QB | JR | 186 | 93 | 50.0% | 1116 | 8 | 3 | 6 | +11.7 | +0.17 |
| 92 | Goose Crowder | Troy | QB | SR | 169 | 96 | 56.8% | 1112 | 9 | 4 | 6.6 | +1.7 | +0.10 |
| 93 | Baylor Hayes | Tulsa | QB | SO | 158 | 98 | 62.0% | 1081 | 8 | 1 | 6.8 | +21.1 | +0.22 |
| 94 | Jackson Sharman | Sacramento State | QB | JR | 192 | 106 | 55.2% | 1070 | 6 | 6 | 5.6 | -45.6 | -0.02 |
| 95 | Brayden Roggow | Akron | QB | SO | 157 | 92 | 58.6% | 1068 | 7 | 9 | 6.8 | -21.4 | +0.16 |
| 96 | Dylan Lonergan | Rutgers | QB | SR | 127 | 74 | 58.3% | 1066 | 10 | 6 | 8.4 | +37.2 | +0.39 |
| 97 | Keldric Luster | Ball State | QB | SR | 184 | 119 | 64.7% | 1066 | 7 | 4 | 5.8 | -0.2 | +0.15 |
| 98 | Nick Minicucci | Delaware | QB | SR | 132 | 79 | 59.8% | 1063 | 10 | 4 | 8.1 | +22.5 | +0.32 |
| 99 | Deshawn Purdie | Liberty | QB | JR | 114 | 70 | 61.4% | 1050 | 8 | 0 | 9.2 | +16.4 | +0.28 |
| 100 | Broc Lowry | Western Michigan | QB | JR | 147 | 100 | 68.0% | 1044 | 8 | 1 | 7.1 | +13.9 | +0.12 |
The top 300 FBS players by passing yards. Click a column to re-sort them. EPA columns are per play.